2013 h. n. Makfi - Wait And See (Montjeu)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Ebf Irish Stallion Farms Median Auction Stakes | 2033m | Roscommon | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Handicap Stakes | 2412m | Dundalk | 2017 | |
| 2ème | Apprentice Handicap | 2412m | Cork | 2017 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Handicap | 2412m | Dundalk | 2018 | |
| 4ème | www.dundalkstadium.com H'cap | 2412m | Dundalk | 2018 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Apprentice Handicap | 2412m | Dundalk | 2019 | |
| 3ème | Handicap | 2412m | Dundalk | 2019 | |
| 4ème | Handicap | 2513m | Tipperary | 2019 | |
| 5ème | Handicap | 2147m | Dundalk | 2019 | |
| 5ème | Handicap | 2147m | Dundalk | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.