2013 m. n. Dansili - Qertaas (Linamix)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Chester Stakes | LR | 2695m | Chester | 2016 |
| 2ème | Maiden Stakes | 2056m | Nottingham | 2016 | |
| 3ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 2016 |
| 3ème | Wood Ditton Stakes | 1608m | Newmarket | 2016 | |
| 4ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2935m | Doncaster | 2016 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Finest Surprise Stakes | Gr.3 | 2417m | Newbury | 2017 |
| 3ème | Adwick Kingpin Conditions Stakes | 2412m | Doncaster | 2017 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap | 2785m | York | 2018 | |
| 3ème | Wolferton Stakes | LR | 2003m | Ascot | 2018 |
| 4ème | Princess of Wales's Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2018 |
| 4ème | Boodles Diamond Ormonde Stks | Gr.3 | 2690m | Chester | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.