2013 m. b. Sea The Stars - Strawberry Fledge (Kingmambo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix des Chênes | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 2015 |
1er | Prix de Montaigu | 1600m | Deauville | 2015 | |
2ème | Criterium de Saint-Cloud | Gr.1 | 2000m | Saint-Cloud | 2015 |
3ème | Prix de Condé | Gr.3 | 1800m | Chantilly | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Greffulhe | Gr.2 | 2000m | Saint-Cloud | 2016 |
1er | Prix la Force | Gr.3 | 2000m | Saint-Cloud | 2016 |
3ème | Grand Prix de Paris | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Saint-Cloud | 2017 |
1er | Prix d'Harcourt | Gr.2 | 2000m | Chantilly | 2017 |
1er | Prix Exbury | Gr.3 | 2000m | Saint-Cloud | 2017 |
2ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 2017 |
2ème | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Chantilly | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 2018 |
3ème | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | ParisLongchamp | 2018 |
3ème | Dubai Sheema Classic | Gr.1 | 2400m | Meydan | 2018 |
3ème | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | ParisLongchamp | 2018 |
4ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.