2013 f. n. Makfi - Aunty Mary (Common Grounds)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Maiden Fillies' Stakes | 1407m | Kempton Park | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 1408m | Lingfield Park | 2015 | |
2ème | Maiden Fillies' Stakes | 1480m | Ffos Las | 2015 | |
4ème | Maiden Stakes | 1677m | Nottingham | 2015 | |
4ème | Ebf Stallions Maiden Fillies' Stakes | 1608m | Goodwood | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Handicap Stakes | 1407m | Kempton Park | 2016 | |
4ème | Maiden Stakes | 1407m | Dundalk | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Amateur Riders' Handicap Stakes | 1202m | Wolverhampton | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 1206m | Chelmsford City | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.