2013 m. n. Makfi - Navajo Rainbow (Rainbow Quest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Maiden Stakes | 1608m | Newbury | 2015 | |
3ème | Haynes, Hanson & Clark Stakes | 1608m | Newbury | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 2010m | Ayr | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 2010m | Ayr | 2016 | |
4ème | Bet365 H'cap Stks | 2097m | Haydock Park | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Handicap Stakes | 2049m | Newcastle (Aus) | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 2065m | Doncaster | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.