2013 m. n. Makfi - Clifton Dancer (Fraam)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Mdn Stks | 1009m | Hamilton Park | 2015 | |
3ème | Hamilton Park 2-y-o Series Final | 1211m | Hamilton Park | 2015 | |
3ème | British Stallion Studs Ebf Mdn Stks | 1206m | Ripon | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1206m | Pontefract | 2016 | |
1er | Maiden Stakes | 1202m | Wolverhampton | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 1206m | Doncaster | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes (Div 2) | 1211m | Hamilton Park | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 1206m | Pontefract | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1181m | Carlisle | 2018 | |
1er | Handicap | 1206m | Newcastle (Aus) | 2018 | |
2ème | Handicap | 1206m | Newcastle (Aus) | 2018 | |
4ème | Sam Collingwood-Cameron H'cap Stks | 1211m | Hamilton Park | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1206m | Newcastle (Aus) | 2019 | |
2ème | Handicap | 1182m | Carlisle | 2019 | |
2ème | Handicap | 1211m | Hamilton Park | 2019 | |
3ème | Handicap | 1212m | Hamilton Park | 2019 | |
3ème | Handicap Stakes | 1206m | Newcastle (Aus) | 2019 | |
5ème | Handicap | 1206m | Newcastle | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Peter Hastings (Potter) Woodhead Handicap | 1207m | Pontefract | 2020 | |
3ème | eliteracingclub.co.uk Handicap | 1222m | Chepstow | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.