2013 h. b. Dr Fong - Sindiyma (Kalanisi)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | EBF Maiden | 1100m | Leopardstown | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ebf Maiden | 1407m | Galway | 2016 | |
2ème | Tote irish cambridgeshire h'cap | 1608m | Curragh | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Cork Handicap (Div 2) | 2010m | Cork | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | The Metropolitan | Gr.1 | 2400m | Randwick | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mornington Cup Prelude | LR | 2000m | Caulfield | 2019 |
2ème | Carlyon Cup | Gr.3 | 1600m | Caulfield | 2019 |
3ème | Foundation Cup | Gr.3 | 2000m | Caulfield | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Premiers Cup | Gr.3 | 1900m | Rosehill | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Parramatta Cup | LR | 1900m | Rosehill | 2021 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Channel 7 Members' Handicap | LR | 1600m | Eagle Farm | 2022 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.