2013 m. Siyouni - Alfaguara (Red Ransom)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1010m | Lingfield Park | 2015 | |
4ème | Ebf Stallions Mdn Stks | 1017m | Nottingham | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ralph Raper Memorial Stks | 1005m | York | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1023m | Wolverhampton | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1207m | Lingfield Park | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 1014m | Windsor | 2016 | |
4ème | 32red Casino H'cap Stks | 1207m | Lingfield Park | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1043m | Yarmouth | 2017 | |
3ème | Brakes Handicap | 1014m | Bath | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 1005m | Epsom Downs | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Selling Stakes | 1005m | Newcastle | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.