2013 m. Siyouni - Brianza (Thunder Gulch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Maiden Stakes | 1407m | Doncaster | 2015 | |
4ème | Ebf Stallions Maiden Stakes | 1407m | Redcar | 2015 | |
4ème | British Stallion Studs Ebf Novice Stakes | 1608m | Ayr | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1407m | Thirsk | 2016 | |
1er | Handicap Stakes | 1677m | Nottingham | 2016 | |
2ème | Apprentice Handicap Stakes | 1407m | Doncaster | 2016 | |
3ème | Handicap Stakes | 1608m | Newmarket | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 1608m | Thirsk | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes | 1606m | Thirsk | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 1642m | Haydock Park | 2017 | |
5ème | Handicap Stakes | 1565m | Carlisle | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1407m | Kempton Park | 2018 | |
5ème | Handicap Stakes | 1609m | Lingfield Park | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1407m | Kempton Park | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.