2012 b. f. Youmzain - Shamaniya (Doyoun)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Hôtel de l'Angleterre | 12f | Vittel | 2015 | |
3rd | Silbernes Band | LR | 19f | Cologne | 2015 |
3rd | Prix de la Plage de Couleurs | 14f | Clairefontaine | 2015 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Comer Group International Oleander Rennen | Gr.3 | 16f | Hoppegarten | 2016 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Grosser Preis des MHWK Hoppegartener Steherpreis | LR | 14f | Hoppegarten | 2017 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.