2012 m. n. Makfi - Flight Of Fancy (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Haydock Park H'cap Stks | 2394m | Haydock Park | 2015 | |
1er | Ebf Stallions Mdn Stks | 2412m | Salisbury | 2015 | |
3ème | Handicap Stakes | 2379m | Leicester | 2015 | |
3ème | Al Basti Equiworld Mdn Stks | 2216m | Newbury | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Squirrel H'cap Stks | 2379m | Leicester | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 2425m | Hamilton Park | 2016 | |
3ème | Chester Stakes | LR | 2695m | Chester | 2016 |
5ème | Duke of Edinburgh Stks | 2412m | Ascot | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Winter Hill Stakes | Gr.3 | 2010m | Windsor | 2017 |
1er | Handicap Stakes | 1989m | Goodwood | 2017 | |
4ème | Conditions Stakes | 2815m | Chelmsford City | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 2502m | Newcastle (Aus) | 2017 | |
5ème | Legacy Cup Stakes | Gr.3 | 2211m | Newbury | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Winter Hill Stakes | Gr.3 | 2010m | Windsor | 2018 |
1er | Magnolia Stakes | LR | 2009m | Kempton Park | 2018 |
2ème | Gordon Richards Stakes | Gr.3 | 2000m | Sandown Park | 2018 |
3ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | ParisLongchamp | 2018 |
4ème | Matchbook Brigadier Geérard Stakes | Gr.3 | 2000m | Sandown Park | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Gordon Richards Stakes | Gr.3 | 2000m | Sandown Park | 2019 |
4ème | Magnolia Stakes | LR | 2009m | Kempton Park | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.