2012 m. n. Makfi - Coming Home (Vettori)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap | 2097m | Haydock Park | 2015 | |
| 1er | Handicap Stakes | 2097m | Haydock Park | 2015 | |
| 1er | Handicap Stakes | 2097m | Haydock Park | 2015 | |
| 1er | Redcar H'cap Stks | 2010m | Redcar | 2015 | |
| 3ème | Handicap Stakes | 2079m | Chester | 2015 | |
| 3ème | Handicap Stakes | 2097m | Haydock Park | 2015 | |
| 5ème | Betfred Mobile Stks | 2211m | Goodwood | 2015 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Handicap Stakes | 2079m | Chester | 2016 | |
| 2ème | Handicap Stakes | 2473m | Chester | 2016 | |
| 4ème | Handicap Stakes | 3194m | Chester | 2016 | |
| 4ème | Handicap Stakes | 2394m | Haydock Park | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.