2012 m. n. Makfi - Maidin Maith (Montjeu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Epsom Downs Mdn Stks | 1712m | Epsom Downs | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 2031m | Yarmouth | 2015 | |
3ème | Handicap Stakes | 2427m | Beverley | 2015 | |
3ème | East Anglian Daily Times H'cap Stks | 1608m | Newmarket | 2015 | |
3ème | Nottingham Mdn Stks | 1677m | Nottingham | 2015 | |
5ème | Epsom Downs Stks | 2027m | Epsom Downs | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
5ème | Claiming Stakes (Div 1) | 2147m | Dundalk | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.