2012 h. n. Azamour - Folly Lodge (Grand Lodge)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Roscommon Herald Handicap | 2412m | Roscommon | 2015 | |
1er | Irish Stallion Farms Ebf Median Auction Stks | 2083m | Roscommon | 2015 | |
3ème | Elusive Pimpernel Stks (Div 1) | 2147m | Dundalk | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Derby Apprentice Stakes | 2412m | Curragh | 2018 | |
2ème | Apprentice Handicap Stakes | 2275m | Limerick | 2018 | |
2ème | Handicap (Div 1) | 1901m | Gowran Park | 2018 | |
4ème | Handicap | 3380m | Galway | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.