2012 f. n. Azamour - Mischief Making (Lemon Drop Kid)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Handicap Stakes | 2309m | Carlisle | 2015 | |
1ère | Handicap Stakes | 2428m | Hamilton Park | 2015 | |
1ère | Sodexo Open Mdn Stks | 1668m | Hamilton Park | 2015 | |
2ème | Ebf Stallions Breeding Winners F. H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 2379m | Leicester | 2015 | |
2ème | Haydock Park H'cap Stks | 2097m | Haydock Park | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Handicap Stakes | 2065m | Doncaster | 2016 | |
2ème | Betfred Tv/ebf Stallions Hoppings Stks | LR | 2049m | Newcastle (Aus) | 2016 |
2ème | Tennent's Rothesay Stakkes | LR | 2010m | Ayr | 2016 |
4ème | Ebf Stallions Daisy Warwick Stks | LR | 2412m | Goodwood | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | EBF Hoppings Stakes | LR | 2049m | Newcastle (Aus) | 2017 |
2ème | Sir Henry Cecil Galtres Stakes | LR | 2383m | York | 2017 |
3ème | Aphrodite Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.