2012 m. n. Makfi - Ho Hi The Moon (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ffos Las Handicap | 1809m | Ffos Las | 2015 | |
1er | Navan H'cap | 2010m | Navan | 2015 | |
2ème | Handicap | 2102m | Down Royal | 2015 | |
3ème | Handicap Stakes | 1608m | Ffos Las | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bathwick Tyres H'cap Stks | 2016m | Newbury | 2016 | |
1er | Barkers Garage Stakes | 2091m | York | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.