2012 m. n. Azamour - Corrine (Spectrum)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Unibet/irish Stallion Farms Ebf Mdn Stks | 1609m | Lingfield Park | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap | 1608m | Salisbury | 2015 | |
3ème | Handicap Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2015 | |
4ème | Handicap Stakes | 1608m | Chelmsford City | 2015 | |
4ème | Handicap Stakes (Div II) | 1603m | Brighton | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1809m | Goodwood | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.