2012 f. n. Azamour - Bold Assumption (Observatory)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Ebf Stallions Montrose F. Stks | LR | 1608m | Newmarket | 2014 |
1ère | Betfred Supports Jack Berry House Mdn F. | 1407m | Newmarket | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Poule d'Essai des Pouliches | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2015 |
3ème | Sun Chariot Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Lanwades Stud Lanwades Stud Stks | Gr.2 | 1608m | Curragh | 2016 |
2ème | Valiant Stakes | LR | 1608m | Ascot | 2016 |
3ème | Prix Bertrand de Tarragon | Gr.3 | 1800m | Maisons-Laffitte | 2016 |
4ème | Falmouth Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2016 |
4ème | Dahlia Stakes | Gr.2 | 1809m | Newmarket | 2016 |
5ème | Sun Chariot Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.