2012 f. b. Makfi - Sinndiya (Pharly)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Betdaq - No Premium Charge Mdn Auction Stks | 1608m | Kempton Park | 2014 | |
2ème | Download the Betvictor App Mdn Auction Stks | 1608m | Kempton Park | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Soccer Handicap Stakes | 2027m | Epsom Downs | 2015 | |
1ère | Handicap Stakes | 2027m | Epsom Downs | 2015 | |
1ère | Handicap Stakes | 2027m | Epsom Downs | 2015 | |
1ère | Brighton H'cap Stks | 2391m | Brighton | 2015 | |
2ème | Toteexacta H'cap Stks | 2412m | Southwell | 2015 | |
3ème | Handicap Stakes | 2815m | Haydock Park | 2015 | |
4ème | Handicap Stakes | 2412m | Ascot | 2015 | |
4ème | Dubai Duty Free Shergar Cup Classic | 2412m | Ascot | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.