2012 f. a. Medicean - Aliyfa (Spinning World)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sean Cleary Memorial Stakes | 2412m | Galway | 2015 | |
2ème | Handicap Stakes | 2010m | Curragh | 2015 | |
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Stakes | 1901m | Wexford | 2015 | |
3ème | Maiden | 1608m | Leopardstown | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Brown Panther Stakes | LR | 2412m | Curragh | 2016 |
1ère | Cork Derby Handicap | 2412m | Cork | 2016 | |
1ère | Handicap (Div 2) | 2412m | Leopardstown | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 2412m | Curragh | 2016 | |
3ème | Curragh Cup | Gr.2 | 2815m | Curragh | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.