2011 h. n. Kheleyf - Zamiyla (Daylami)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Marion Gibson Brown Memorial H'cap Stks | 1608m | Thirsk | 2015 | |
4ème | Wetherby H'cap Stks | 1608m | Wetherby | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes | 1614m | Pontefract | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 2010m | Ayr | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1614m | Pontefract | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap | 2049m | Newcastle | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.