2011 h. n. Azamour - Chifney Rush (Grand Lodge)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Follow @betvictorracing on Twitter Mdn Stks | 2412m | Kempton Park | 2014 | |
2ème | Kempton Live With Dizzee Rascal 06.09.14 Median | 2412m | Kempton Park | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John Guest Brown Jack Stks | 3217m | Ascot | 2015 | |
1er | Haydock Park Stks | 3258m | Haydock Park | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Jockey Club Rose Bowl | LR | 3217m | Newmarket | 2016 |
2ème | Ladbrokes Mallard Stks | 2935m | Doncaster | 2016 | |
2ème | John Smith's Northumberland Plate | 3268m | Newcastle (Aus) | 2016 | |
5ème | Betfred Ebor | 2815m | York | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Grand Cup Stakes | LR | 2785m | York | 2017 |
4ème | Mallard Handicap Stakes | 2920m | Doncaster | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Northumberland Vase Handicap | 3268m | Newcastle | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.