2011 m. n. Dalakhani - Mont Etoile (Montjeu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hindwoods Mdn Stks (Div 1) | 2308m | Lingfield Park | 2014 | |
2ème | Abn Amro H'cap Stks | 2417m | Newbury | 2014 | |
4ème | 32red H'cap Stks | 3217m | Southwell | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix Rene Couetil | 4300m | Vichy | 2016 | |
5ème | Prix Jean de Soras | 3800m | Aix-Les-Bains | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.