2011 m. n. Manduro - Tanzania (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | House Collection Ebf Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ebm-papst Feilden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 2014 |
2ème | 188bet Winter Hill Stks | Gr.3 | 2017m | Windsor | 2014 |
3ème | Dante Stakes | Gr.2 | 2091m | York | 2014 |
3ème | Betfred Rose of Lancaster Stks | Gr.3 | 2097m | Haydock Park | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.