2010 m. n. Dalakhani - Yummy Mummy (Montjeu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | British Stallion Studs Supporting British Racing | 1809m | Goodwood | 2012 | |
3ème | Haynes, Hanson & Clark Stakes | 1608m | Newbury | 2012 | |
3ème | Betfred Bonus King Bingo Irish Stallion Farms Ebf | 1608m | Haydock Park | 2012 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Orpheus Centre Mdn Stks | 2412m | Lingfield Park | 2013 | |
2ème | Investec Derby Trial | 2027m | Epsom Downs | 2013 | |
4ème | Derby Trial Stakes | LR | 2308m | Lingfield Park | 2013 |
5ème | Neptune Investment Management H'cap Stks | 2412m | Ascot | 2013 | |
5ème | King George V Stks | 2412m | Ascot | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ascot Stks | 4021m | Ascot | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Irresistible Pools & Spas Manion Cup | Gr.3 | 2400m | Rosehill | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.