2010 f. b. Cape Cross - Tarakala (Dr Fong)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Moyglare 50 Ebf | 1608m | Curragh | 2012 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Trigo Stks (Div 1) | LR | 2010m | Leopardstown | 2013 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oyster Stks | LR | 2412m | Galway | 2014 |
| 1ère | Martin Molony Stks | LR | 2513m | Limerick | 2014 |
| 2ème | Listowel Stks | LR | 2412m | Listowel | 2014 |
| 2ème | Alleged Stks | LR | 2010m | Curragh | 2014 |
| 3ème | Attheraces Attheraces Curragh Cup | Gr.3 | 2815m | Curragh | 2014 |
| 3ème | Mcgrath Memorial Saval Beg Stks | LR | 2815m | Leopardstown | 2014 |
| 4ème | Give Thanks Stakes | Gr.3 | 2412m | Cork | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.