 
                    2009 f. n. Dalakhani - Anna Karenina (Atticus)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | British Stallion Studs Supporting British Racing | 1611m | Yarmouth | 2011 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Ebf at the Races John Musker F. Stks | LR | 2029m | Yarmouth | 2012 | 
| 3ème | Ebf Dual Classic Winning Sire Cockney Rebel River | LR | 2614m | Lingfield Park | 2012 | 
| 3ème | 32red.com Mdn F. Stks | 1903m | Wolverhampton | 2012 | |
| 4ème | Trm Severals Stks | LR | 2010m | Newmarket | 2012 | 
| 5ème | Musidora Stakes | Gr.3 | 2091m | York | 2012 | 
| 5ème | British Stallion Studs Supporting British Racing | LR | 2412m | York | 2012 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.