2009 m. b. Oratorio - Takarouna (Green Dancer)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Stallion Farms Ebf | 1407m | Leopardstown | 2011 | |
| 4ème | Manguard Plus Ebf | 1608m | Curragh | 2011 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Minstrel Stks | Gr.3 | 1400m | Curragh | 2012 | 
| 1er | Glencairn Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 2012 | 
| 1er | Ebf Dylan Thomas Tetrarch Stks | LR | 1407m | Curragh | 2012 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Premio dia Mundial del Corrazon | 1200m | La Zarzuela | 2013 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grand Prix de San Sebastian | 1600m | La Teste de Buch | 2015 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Parilly | 1600m | Toulouse | 2016 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.