2009 f. b. Dylan Thomas - Shemaya (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de la Touche aux Mulets | 1800m | Fontainebleau | 2011 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de Drubec | 2400m | Deauville | 2012 | |
| 3ème | Prix Paul Saulou | 2300m | Le Lion-d'Angers | 2012 | |
| 5ème | Prix de la Cauvinière | 1900m | Deauville | 2012 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.