2009 m. b. Nayef - Handaza (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Loughwood Fencing (Div 2) | 1608m | Curragh | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Leopardstown | 2412m | Leopardstown | 2012 | |
2ème | Kill | 2010m | Naas | 2012 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Ebf Betfred Barry Hills 'further Flight' Stks | LR | 2828m | Nottingham | 2013 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.