2008 f. n. Dalakhani - Wavertree Girl (Marju)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | David Wilson Homes Mdn Auction Stks | 1608m | Goodwood | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | NSPCC H'cap Stks | 2614m | Newmarket | 2011 | |
| 2ème | Starlight and St John H'cap Stks | 2335m | Windsor | 2011 | |
| 3ème | Cornmarket H'cap Stks | 2420m | Pontefract | 2011 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Bath Marquees F. H'cap Stks | 2433m | Chepstow | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.