2008 m. a. Sinndar - Jomana (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Tornado | 2800m | Maisons-Laffitte | 2011 | |
1er | Prix Tourbillon | 2100m | Maisons-Laffitte | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 2791m | Wolverhampton | 2013 | |
2ème | Pca Cup H'cap Stks | 2211m | Kempton Park | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 32red Casino All-weather Marathon Championships | 3170m | Lingfield Park | 2014 | |
1er | 32red Conditions Stks | 3217m | Lingfield Park | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Betfred November H'cap Stks | 2412m | Doncaster | 2015 | |
1er | Betfred Ebor | 2815m | York | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.