2007 m. b. Azamour - Coyote (Indian Ridge)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Digibet Median Auctiion Mdn Stks | 2211m | Kempton Park | 2010 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | R & R Ices H'cap Stks | 2052m | Bath | 2011 | |
2ème | Betfred Digicomm 10 Year Celebration H'cap Stks | 2815m | Haydock Park | 2011 | |
3ème | Swindon Designer Outlet Osprey London H'cap Stks | 2343m | Bath | 2011 | |
4ème | Racing Uk Stks | 2412m | Goodwood | 2011 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Racing Plus the Best Weekend Action H'cap Stks | 2412m | Kempton Park | 2012 | |
1er | Betfred 20-20 Technologies Ltd H'cap Stks | 2815m | Haydock Park | 2012 | |
2ème | Coyle Recruitment H'cap Stks | 2211m | Kempton Park | 2012 | |
4ème | Grants Whisky H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.