 
                    2007 m. b. Sinndar - Super Crusty (Namid)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Betpass.co.uk all the Bookmakers Median Auction | 1621m | Chepstow | 2009 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Royal Windsor Racing Club App'ce H'cap Stks | 2017m | Windsor | 2010 | |
| 2ème | Picador Chevrolet H'cap Stks | 2412m | Salisbury | 2010 | |
| 3ème | Holt's Auctioneers Stks | 2412m | Goodwood | 2010 | |
| 3ème | Invesco Perpetual H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2010 | |
| 4ème | Martin Long 60th Birthday H'cap Stks | 2010m | Lingfield Park | 2010 | |
| 4ème | Totesport.com H'cap Stks | 2417m | Newbury | 2010 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.