2007 h. b. Rainbow Quest - Shemriyna (King Of Kings)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Eugène Adam | Gr.2 | 2000m | Maisons-Laffitte | 2010 |
| 1er | Prix Sanctus | 2400m | Maisons-Laffitte | 2010 | |
| 2ème | Prix de l'Avre | LR | 2400m | Longchamp | 2010 |
| 3ème | Prix du Conseil de Paris | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2010 |
| 4ème | Grand Prix de Deauville | Gr.2 | 2500m | Deauville | 2010 |
| 5ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix des Bouffes Parisiens | 2000m | Longchamp | 2011 | |
| 3ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 2011 |
| 4ème | Shadwell Beech House Stud Stks | LR | 2016m | Newbury | 2011 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Range Rover Trophy H'cap | 2000m | Meydan | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.