2006 m. n. Dalakhani - Daring Miss (Sadler's Wells)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ebf Mdn Stks | 1603m | Brighton | 2008 | |
| 2ème | R.H. Hall / Ebf Mdn Stks | 1809m | Goodwood | 2008 | |
| 3ème | Ebf Insprepac Mdn Stks (Div 2) | 1608m | Doncaster | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Copart UK H'cap Stks | 2412m | Kempton Park | 2009 | |
| 4ème | Best Odds Guaranteed at Betinternet.com H'cap Stks | 2412m | Newmarket | 2009 | |
| 4ème | Ladbrokes.com Kibworth H'cap Stks | 2008m | Leicester | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.