2006 f. a. Daylami - Kalana (Rainbow Quest)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix du Haras de Hauteville | 2350m | Le Pin Au Haras | 2009 | |
| 4ème | Prix de Montpensier | 2400m | Vichy | 2009 | |
| 5ème | Prix du Haras du Mezeray | 2200m | Le Pin Au Haras | 2009 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Pernes-les-Fontaines | 2750m | Carpentras | 2010 | |
| 3ème | Prix Lucien et Claude Bonnet | 2300m | Avignon | 2010 | |
| 5ème | Prix Andre Nouvellet | 2400m | Paray-Le-Monial | 2010 | |
| 5ème | Prix de la Ville d'Oraison | 2650m | Oraison | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.