2006 m. a. Indian Ridge - Rayyana (Rainbow Quest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Killavullan Stakes | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2008 |
1er | Tifrums Mdn | 1206m | Naas | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Go Racing in Kildare Waterford Testimonial Stks | LR | 1206m | Curragh | 2009 |
2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2009 |
2ème | Knockaire Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 2009 |
4ème | Solonaway Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Www.Thetote.com Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2010 |
4ème | Www.thetote.com Ministrel Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2010 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix du Casino de Royan | 1600m | Royan la Palmyre | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.