2006 h. b. Kalanisi - Alaya (Ela-Mana-Mou)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lenabane Stks | LR | 2412m | Roscommon | 2009 |
1er | Gowran Park Trial Race | 2412m | Gowran Park | 2009 | |
2ème | Juvenile Hurdle | Gr.2 | 3200m | Leopardstown | 2009 |
2ème | Gallinule Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Winning Fair Juvenile Hurdle | Gr.2 | 3200m | Fairyhouse | 2010 |
1er | Fishery Lane Hurdle | LR | 3200m | Naas | 2010 |
3ème | Triumph Hurdle | Gr.1 | 3300m | Cheltenham | 2010 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Pertemps Network H'cap Hurdle | 4600m | Exeter | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.