2006 f. b. Spinning World - Aliya (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Irish Stallion Farms Ebf Fillies' Stakes | 1608m | Dundalk | 2008 | |
| 3ème | Maiden | 1700m | Killarney | 2008 | |
| 3ème | Ebf Irish Stallion Farms | 1206m | Fairyhouse | 2008 | |
| 4ème | Irish Stallions Farms Ebf. Maiden Fillies' Stakes | 1407m | Gowran Park | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oyster Stakes | LR | 2412m | Galway | 2009 |
| 1ère | Handicap | 2275m | Limerick | 2009 | |
| 2ème | Ballycullen Stakes | LR | 2815m | Fairyhouse | 2009 |
| 2ème | Handicap | 2147m | Dundalk | 2009 | |
| 3ème | Challenge Stakes | LR | 2815m | Leopardstown | 2009 |
| 3ème | Martin Molony Stakes | LR | 2275m | Limerick | 2009 |
| 4ème | Handicap | 2412m | Galway | 2009 | |
| 4ème | EBF Handicap | 2412m | Curragh | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.