2005 m. n. Sadler's Wells - Tambora (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Nolan & brophy Auctionners Silver Stks | LR | 2010m | Curragh | 2008 |
| 4ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2935m | Doncaster | 2008 |
| 4ème | Derby Trial Stakes | Gr.2 | 2010m | Leopardstown | 2008 |
| 4ème | Foxrock Stks | 2010m | Leopardstown | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Saval Beg Stks | LR | 2815m | Leopardstown | 2009 |
| 2ème | Vintage Crop Stks | LR | 2614m | Navan | 2009 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Bathwick Tyres H'cap Stks | 3217m | Newbury | 2010 | |
| 3ème | Weatherby's Bettrends.co.uk H'cap Stks | 3217m | Ffos Las | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.