2005 c. g. Daylami - Celestial Lagoon (Sunday Silence)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Pleben | 13f | Maisons-Laffitte | 2008 | |
1st | Prix de la Colleraie | 12f | Chantilly | 2008 | |
2nd | Prix la Martinique | 11f | Clairefontaine | 2008 | |
3rd | Prix de Lormoy | 10f | Longchamp | 2008 | |
3rd | Prix du Mont Pagnotte | 10f | Chantilly | 2008 | |
3rd | Prix Reliance | 10f | Maisons-Laffitte | 2008 | |
4th | Prix de Laigneville | 10f | Chantilly | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Sagaro | 15f | Saint-Cloud | 2009 | |
1st | Prix Ramus | 12f | Chantilly | 2009 | |
1st | Prix Equestrian Club | 12f | Longchamp | 2009 | |
2nd | Le Galop Hermes 3eme Manche | 12f | Deauville | 2009 | |
3rd | Prix Denisy | LR | 15f | Saint-Cloud | 2009 |
5th | Grand Prix de la Ville de Craon | 12f | Craon | 2009 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Gaillon | 12f | Longchamp | 2010 | |
2nd | Prix Scaramouche | LR | 14f | Saint-Cloud | 2010 |
3rd | Prix Sagaro | 15f | Saint-Cloud | 2010 | |
5th | Grand Prix de Chantilly | Gr.2 | 12f | Chantilly | 2010 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Glaciere | 14f | Longchamp | 2011 | |
1st | Prix de la Cote Nacree | 12f | Clairefontaine | 2011 | |
1st | Grand Handicap de Longchamp | 12f | Longchamp | 2011 | |
2nd | Prix de Conflans Sainte Honorine | 12f | Maisons-Laffitte | 2011 | |
3rd | Prix Robert d'Anterroches | 12f | Compiegne | 2011 | |
3rd | Prix des Centaures | 12f | Longchamp | 2011 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Brunoy | 12f | Saint-Cloud | 2012 | |
2nd | Prix de Bonnerie | 12f | Deauville | 2012 | |
3rd | Prix de Brocotte | 12f | Clairefontaine | 2012 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Lasseube | 13f | Pau | 2013 | |
1st | Prix Pierre Riviere d'Arc | 11f | Tarbes | 2013 | |
1st | Prix Robert Dunoguiez | 13f | Angouleme | 2013 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Lasseube | 13f | Pau | 2014 | |
1st | Prix de Bordes | 12f | Pau | 2014 | |
1st | Prix Louis du Cheyron | 12f | La Teste de Buch | 2014 | |
1st | Prix d'Arudy | 12f | Pau | 2014 | |
3rd | Prix Philippe de Watrigant | 12f | Mont-de-Marsan | 2014 | |
3rd | Prix de Geloux | 11f | Mont-de-Marsan | 2014 | |
4th | Grand Prix des Jonquilles | 11f | Angers | 2014 | |
5th | Prix de l'Association des Proprietaires | 12f | La Teste de Buch | 2014 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Pierre Riviere d'Arc | 11f | Tarbes | 2015 | |
1st | Prix de Sauternes | 12f | La Teste de Buch | 2015 | |
2nd | Prix Clemence Isaure | 11f | Toulouse | 2015 | |
2nd | Prix Amicale Centre Atlantique | 13f | Angouleme | 2015 | |
2nd | Prix d'Arudy | 12f | Pau | 2015 | |
4th | Prix du Bousquet | 12f | Mont-de-Marsan | 2015 | |
5th | Prix du Domaine du Grand Comte | 12f | Castera-Verduzan | 2015 | |
5th | Prix de Rontignon | 12f | Pau | 2015 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix de Montaut | 12f | Pau | 2016 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.