2005 m. a. Dalakhani - Lurina (Lure)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Haynes, Hanson & Clark Stakes | 1600m | Newbury | 2007 | |
| 1er | Stablecare Ebf Mdn Stks | 1608m | Newmarket | 2007 | |
| 2ème | Prix Thomas Bryon | Gr.3 | 1600m | Saint-Cloud | 2007 |
| 3ème | Ebf Toteplacepot Mdn Stks | 1410m | Yarmouth | 2007 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2412m | Goodwood | 2008 |
| 1er | Bet365 Classic Trial | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 2008 |
| 3ème | Prix Chaudenay | Gr.2 | 3000m | Longchamp | 2008 |
| 3ème | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2008 |
| 4ème | Dante Stks | Gr.2 | 2091m | York | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | John Porter Stks | Gr.3 | 2417m | Newbury | 2009 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Racing UK H'cap Stks | 2182m | Warwick | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.