2005 m. b. Kalanisi - Sinnariya (Persian Bold)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Ebf Maurice Carroll Bookmakers Median Auction Mdn | 1608m | Tralee | 2007 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | The Prestbury Juvenile Hurdle Race | Gr.2 | 3300m | Cheltenham | 2008 |
4ème | Richard Flower Mdn Stks | 1407m | Folkestone | 2008 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Finesse Juvenile Novices' Hurdle Race | Gr.2 | 3400m | Cheltenham | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.