2005 f. b. Sendawar - Miliana (Polar Falcon)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Acamas | 2200m | Clairefontaine | 2008 | |
| 2ème | Prix de Bellecour | 2200m | Lyon Parilly | 2008 | |
| 2ème | Prix Jean Couturié | 1950m | Le Mans | 2008 | |
| 5ème | Prix de la Moselle | 1950m | Nancy | 2008 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Fillies H'cap | 2400m | Folkestone | 2009 | |
| 1ère | Ladbrokes odds on Card - Join Today F. H'cap | 2412m | Folkestone | 2009 | |
| 2ème | Handicap Stakes | 2016m | Newbury | 2009 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Bet on World Cup at Totesport.com H'cap Stks | 2335m | Windsor | 2010 | |
| 2ème | Course of Champion H'cap Stks | 2815m | Newmarket | 2010 | |
| 3ème | Investec Asset Management Great Metropolitan H'cap | 2422m | Epsom Downs | 2010 | |
| 3ème | Lingieldpark.co.uk H'cap Stks | 2412m | Lingfield Park | 2010 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | H S Lester Memorial H'Cap Stks | 2834m | Salisbury | 2011 | |
| 3ème | Albert Samuel "City Bowl" H'cap Stks | 2412m | Salisbury | 2011 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.