2005 c. g. Sendawar - Isola D'elba (Diesis)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix de la Riviere Saint-Sauveur | 9f | Deauville | 2007 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix des Reniers | 9f | Deauville | 2008 | |
2nd | Prix Herve Duchesne | 7f | Vannes | 2008 | |
2nd | Prix des Goelands | 9f | Dieppe | 2008 | |
3rd | Prix Veolia Proprete | 9f | Nort-sur-Erdre | 2008 | |
3rd | Prix de la Vaissiere | 7f | Saint-Cloud | 2008 | |
3rd | Prix du Phare | 7f | Deauville | 2008 | |
4th | Prix des Enclos | 6f | Deauville | 2008 | |
4th | Prix de Briancon | 8f | Cagnes-sur-Mer | 2008 | |
5th | Prix du Quebec | 8f | Sable-sur-Sarthe | 2008 | |
5th | Prix des Myosotis | 8f | Cagnes-sur-Mer | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Joyenval | 10f | Maisons-Laffitte | 2009 | |
1st | Prix de Mespras | 10f | Blain Bouvron Le Gavre | 2009 | |
1st | Prix du Conseil General | 11f | Tours | 2009 | |
3rd | Prix Rene Bedel | 12f | Saint-Galmier | 2009 | |
4th | Prix de la Veronne | 9f | Deauville | 2009 | |
5th | Prix des Rouges Terres | 10f | Saint-Cloud | 2009 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Cloture | 11f | Tours | 2010 | |
5th | Prix de Saint Vaast la Hougue | 9f | Deauville | 2010 | |
5th | Prix Right Royal | 11f | Le Mans | 2010 | |
5th | Prix de Redon | 9f | Saint-Malo | 2010 | |
5th | Prix du Rond Adam | 10f | Maisons-Laffitte | 2010 | |
5th | Prix d'Echauffour | 10f | Argentan | 2010 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Tuilerie | 9f | Deauville | 2011 | |
2nd | Prix de Triquerville | 9f | Deauville | 2011 | |
3rd | Prix Deca - Construction | 11f | La-Roche-Posay | 2011 | |
5th | Prix d'Echauffour | 10f | Argentan | 2011 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Societe des Courses de Lisieux | 9f | Lisieux | 2012 | |
2nd | Prix de la Societe des Courses | 11f | La-Roche-Posay | 2012 | |
5th | Prix de Cloture | 11f | Tours | 2012 | |
5th | Prix de Saint-Sauveur le Vicomte | 9f | Deauville | 2012 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de la Societe des Courses | 10f | Argentan | 2013 | |
3rd | Prix de la Societe des Courses | 10f | Argentan | 2013 | |
4th | Prix d'Echauffour | 10f | Argentan | 2013 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix Baron de Nexon | 10f | Limoges | 2015 | |
3rd | Prix du Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Monts | 11f | Saint-Jean-de-Monts | 2015 | |
3rd | Prix Louis Coppin | 11f | La-Roche-Posay | 2015 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix Baron de Nexon | 10f | Limoges | 2016 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.