2004 f. n. Daylami - Briery (Salse)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Workplace Solutions Catering Mdn F. Stks | 2052m | Bath | 2007 | |
| 2ème | Autumn Mdn F. Stks | 2079m | Chester | 2007 | |
| 2ème | Racing Welfare Charity Day Mdn Stks | 2120m | Haydock Park | 2007 | |
| 3ème | Buy Tickets Online H'cap Stks | 2458m | Wolverhampton | 2007 | |
| 4ème | Keith Hammill Memorial Mdn Stks | 1612m | Pontefract | 2007 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Travelers H'cap Stks | 3217m | Kempton Park | 2008 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Hotel & Conferencing at Wolverhampton H'cap Stks | 3326m | Wolverhampton | 2010 | |
| 3ème | Bet Multiples - Betdaq H'cap Stks | 3326m | Wolverhampton | 2010 | |
| 3ème | Victorchandler.com H'cap Stks | 3217m | Kempton Park | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.