2004 c. h. Linamix - Naval Gazer (Sadler's Wells)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Madrigal | 8f | Saint-Cloud | 2006 | |
4th | Prix du Val d'Athee | 8f | Craon | 2006 | |
4th | Prix Pommeau de Normandie | 7f | Clairefontaine | 2006 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de la Corbeillere | 6f | Deauville | 2007 | |
4th | Prix Omnium II | LR | 8f | Saint-Cloud | 2007 |
5th | Prix Cambis | 8f | Longchamp | 2007 | |
5th | Prix Caius | 8f | Maisons-Laffitte | 2007 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Chantilly | 12f | Evreux | 2008 | |
2nd | Prix Allee des Princes | 12f | Fontainebleau | 2008 | |
4th | Prix du Vieux Pont | 7f | Deauville | 2008 | |
4th | Prix Villers-les-Nancy | 12f | Nancy | 2008 | |
5th | Prix Charles Decker | 12f | Lignieres en Berry | 2008 | |
5th | Prix Port said | 17f | Enghien-Soisy | 2008 | |
5th | Prix Gabriel Suarez d'Almeyda | 10f | Toulouse | 2008 | |
5th | Prix de Chevreuse | 14f | Saint-Cloud | 2008 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de La Depeche du Midi | 12f | Toulouse | 2009 | |
2nd | Prix de la Croix Falgarde | 12f | Toulouse | 2009 | |
4th | Prix Lacourtensourt | 12f | Toulouse | 2009 | |
4th | Prix du Taillan | 12f | Bordeaux Le Bouscat | 2009 | |
4th | Prix de Chantilly | 12f | Agen | 2009 | |
5th | Prix de Ciboure | 12f | Pau | 2009 | |
5th | Prix Royal Gait | 15f | Dax | 2009 | |
5th | Prix de Vigoulet | 10f | Toulouse | 2009 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
5th | Prix de Bacalan | 12f | Bordeaux Le Bouscat | 2010 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.