2004 m. b. Sinndar - Dalayil (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Haynes, Hanson & Clark Stakes | 1608m | Newbury | 2006 | |
3ème | Ebf Maiden Stakes | 1407m | Newbury | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 2007 |
2ème | Gordon Stakes | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 2007 |
3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.