2004 m. b. Green Desert - Ebadiyla (Sadler's Wells)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Mitchelstown Mdn | 1608m | Cork | 2006 | |
| 2ème | Irish Stallion Farms Stks | 1498m | Tipperary | 2006 | |
| 2ème | Irish Stallion Farms Ebf Mdn | 1407m | Gowran Park | 2006 | |
| 3ème | National Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2006 |
| 4ème | Kildare Village Ebf Mdn | 1407m | Curragh | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Senior Golf Membership available at Gowran Park Md | 1608m | Gowran Park | 2007 | |
| 3ème | Gallinule Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 2007 |
| 3ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2007 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Centenary vase | Gr.3 | 1800m | Sha Tin | 2009 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.